Lagtingets beslut 84/2020
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 84/2020 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2020-09-30 | BF06/2019-2020 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Fjärde tillägg till budgeten för år 2020
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tillägg till budgeten för Åland under år 2020:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2020 | tb 2020 | ||
VERKSAMHET | |||
Avdelning 1 | |||
100 | Lagtinget | 118 000 | 0 |
101 | Lagtinget | 35 000 | 0 |
10100 | Lagtinget, verksamhet | 35 000 | 0 |
111 | Lagtingets kansli | 31 000 | 0 |
11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | 31 000 | 0 |
112 | Lagtingets övriga utgifter | 18 000 | 0 |
11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet | 18 000 | 0 |
120 | Landskapsrevisionen | 6 000 | 0 |
12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | 6 000 | 0 |
130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | 28 000 | 0 |
13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | 28 000 | 0 |
Avdelning 2 | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | 66 000 | -465 000 |
200 | Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter | 35 000 | 0 |
20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | 35 000 | 0 |
210 | Regeringskansliet | 60 000 | 0 |
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | 60 000 | 0 |
250 | Personalarbete och arbetsmiljö | 0 | 35 000 |
25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, | ||
personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder | 0 | 35 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
270 | Radio-och TV-verksamhet | -10 000 | -500 000 |
27000 | Radio-och TV-verksamhet (F) | -10 000 | -500 000 |
280 | Lagberedningen | -19 000 | 0 |
28010 | Lagberedningen, verksamhet | -19 000 | 0 |
Avdelning 3 | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 45 000 | 105 000 |
300 | Allmän förvaltning | 45 000 | 86 000 |
30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 45 000 | 86 000 |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | 0 | 19 000 |
39000 | IT-drifts- och utvecklingskostnader (R) | 0 | 19 000 |
Avdelning 4 | |||
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | 77 000 | 0 |
400 | Allmän förvaltning | 77 000 | 0 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, | ||
| verksamhet | 77 000 | 0 |
Avdelning 5 | |||
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -6 990 000 | -48 000 |
500 | Allmän förvaltning | 121 000 | 0 |
50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna | ||
förvaltning, verksamhet | 121 000 | 0 | |
516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -58 000 | 0 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -58 000 | 0 |
535 | Utbildningsverksamhet | -7 053 000 | 0 |
53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning | -85 000 | 0 |
53520 | Högskoleutbildning | -6 968 000 | 0 |
540 | Kulturarvs- och museiverksamhet | 0 | -48 000 |
54000 | Kulturarvs- och museiverksamhet | 0 | -48 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 6 | |||
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 80 000 | 0 |
600 | Allmän förvaltning | 78 000 | 0 |
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 78 000 | 0 |
610 | Näringslivets främjande | 2 000 | 0 |
61100 | Ålands landsbygdscentrum | 2 000 | 0 |
Avdelning 7 | |||
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | 1 092 000 | 0 |
700 | Allmän förvaltning | 53 000 | 0 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, | ||
| verksamhet | 53 000 | 0 |
740 | Ålandstrafiken | 9 000 | 0 |
74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | 9 000 | 0 |
745 | Oljeskydd | 30 000 | 0 |
74500 | Oljeskydd | 30 000 | 0 |
750 | Kostnader för sjötrafik | 1 000 000 | 0 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | 1 000 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | 1 006 000 | 6 910 000 |
820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | 46 000 | -24 000 |
82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | 46 000 | -24 000 |
822 | Datainspektionen | 2 000 | 0 |
82200 | Datainspektionen, verksamhet | 2 000 | 0 |
825 | Ålands polismyndighet | 425 000 | 0 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 425 000 | 0 |
826 | Ålands ombudsmannamyndighet | 10 000 | 0 |
82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | 10 000 | 0 |
827 | Lotteriinspektionen | 4 000 | -4 000 |
82700 | Lotteriinspektionen, verksamhet | 4 000 | -4 000 |
|
|
|
|
831 | Upphandlingsinspektionen | 3 000 | 0 |
83100 | Upphandlingsinspektionen, verksamhet | 3 000 | 0 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | 74 000 | 0 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | 71 000 | 0 |
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets | ||
laboratorium, verksamhet | 3 000 | 0 | |
850 | Högskolan på Åland | 0 | 6 938 000 |
85000 | Högskolan på Åland | 0 | 6 938 000 |
851 | Ålands folkhögskola | 24 000 | 0 |
85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | 24 000 | 0 |
852 | Ålands musikinstitut | 4 000 | 0 |
85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | 4 000 | 0 |
855 | Ålands gymnasium | 340 000 | 0 |
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | 340 000 | 0 |
856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | 20 000 | 0 |
85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | 20 000 | 0 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -60 000 | 0 |
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, | ||
| verksamhet | -60 000 | 0 |
865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | 8 000 | 0 |
86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | 8 000 | 0 |
870 | Fordonsmyndigheten | 31 000 | 0 |
87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet | 31 000 | 0 |
872 | Vägunderhållsverksamhet | 35 000 | 0 |
87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | 35 000 | 0 |
|
|
|
|
873 | Verkstad och lager | 40 000 | 0 |
87300 | Verkstad och lager, verksamhet | 40 000 | 0 |
Verksamhet sammanlagt | -4 506 000 | 6 502 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖVERFÖRINGAR | |||
Avdelning 6 | |||
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | 0 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion (R) | 0 | 0 |
Avdelning 7 | |||
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | 750 000 | 0 |
747 | Övrig trafik | 750 000 | 0 |
74700 | Understöd för övrig trafik | 750 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -10 000 | 0 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -10 000 | 0 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F) | -10 000 | 0 |
Överföringar sammanlagt | 740 000 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | -855 000 | -33 856 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | -33 551 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | -33 551 000 |
892 | Finansiella poster | -900 000 | -305 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | -900 000 | -405 000 |
89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
893 | Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter | 45 000 | 0 |
89300 | Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F) | 45 000 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | -855 000 | -33 856 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
Avdelning 3 | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -265 000 | 59 550 000 |
9340 | Särskilda understöd, lån och investeringar | -265 000 | 59 550 000 |
934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -265 000 | 0 |
934080 | Övriga lån (F) | 0 | 59 550 000 |
Avdelning 5 | |||
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -15 000 | 0 |
9540 | Kulturarvs- och museiverksamhet | -15 000 | 0 |
954000 | Inköp av konst (R) | -15 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -470 000 | 0 |
9825 | Ålands polismyndighet | -470 000 | 0 |
982500 | Investeringar (R) | -470 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -750 000 | 59 550 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -5 371 000 | 32 196 000 |
Mariehamn den 30 september 2020 | |
Roger Nordlund talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Bert Häggblom vicetalman |